
HC Choceň B - TJ Voděrady
8:2

Branky a asistence: 3:30 Vyskočil Martin (Lichtag), 26:02 Růžička T. (Šplíchal), 31:57 Držmíšek (Příhoda), 46:31 Vyskočil Martin (Lichtag, Vyskočil Marek), 48:00 Vyskočil Martin (Lichtag), 51:04 Mimra (Peška), 51:28 Kučera M. (Vyskočil Martin, Vyskočil Marek), 59:34 Vyskočil Martin (Příhoda) - 40:27 Šigut (Černý), 57:32 Hudousek (Němec)
HC Choceň B: Růžička Luboš - Luňák, Jelínek, Mimra, Růžička Tomáš, Lukes, Vyskočil Marek - Vích Aleš, Držmíšek, Příhoda, Peška, Šplíchal, Smutek Jan, Kučera Michal, Vyskočil Martin, Lichtag
TJ Voděrady: Severýn - Kubr, Urban, Němec, Pokorný – Černý, Hudousek, Gregar Dominik, Šrut, Doležal, Šigut
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Držmíšek Pavel | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Jelínek Petr | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kučera Michal | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Lichtag Michal | U | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Lukes Adam | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Luňák Filip | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Mimra Jan | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Peška Jan | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Příhoda Michal | U | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Růžička Tomáš | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Smutek Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Šplíchal Martin | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Vích Aleš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Vyskočil Marek | O | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Vyskočil Martin | O | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Růžička Luboš | 60 | 25 | 2 | 23 | 2 | 92 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
HC Spartak Choceň z.s., sportovní úsek ledního hokeje, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa “TRENÉR ČESKÉHO HOKEJE”...
KVV ČSLH Pardubického kraje na svém jednání dne 26.1.2021 rozhodl ke dnešnímu dni, dle sdělení rozhodnutí výkonného výboru Českého...
Dne 20.1.2021 se na zimním stadionu vypíná chlazení a tím pro sezónu 19/20 ukončuje provoz.
4. kolo
HC M.Třebová | - | HC Choceň |
Příprava
HC Skuteč | - | HC Choceň |
5. kolo
TJ Lanškroun | - | HC Choceň |
3. kolo
HC Náchod | - | HC Choceň |
4. kolo
HC Rychnov n.K. | - | HC Choceň |
2. kolo
HC Polička | - | HC Choceň |