Soupiska
Soutěž 3.tříd: Soutěž 3.tříd 2017 - 2018
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankář | Václav Kudrna | 2010 | 11 let | ||||
Brankář | Jakub Zavřel | 22.8.2009 | 11 let | ||||
Obránce | Šimon Doležal | 2010 | 11 let | ||||
Obránce | Miloš Jiřiček | 2010 | 11 let | ||||
Obránce | Ondřej Svatoš | 22.3.2010 | 11 let | ||||
Obránce | Jan Vítek | 17.9.2010 | 10 let | ||||
Utočník | Daniel Baier | ||||||
Utočník | Vojtěch Bartheldy | 18.3.2010 | 11 let | ||||
Utočník | Vojtěch Dialog | 1.6.2009 | 11 let | ||||
Utočník | Tomáš Doležal | 26.1.2009 | 12 let | ||||
Utočník | Alena Hofmanová | 16.3.2010 | 11 let | ||||
Utočník | Tomáš Hrebik | ||||||
Utočník | Jan Hruška | 23.1.2009 | 12 let | ||||
Utočník | Vojtěch Kobr | 2010 | 11 let | ||||
Utočník | Lukáš Láska | 1.8.2009 | 11 let | ||||
Utočník | Ondřej Macháček | 11.9.2009 | 11 let | ||||
Utočník | Tomáš Pávek | 20.7.2009 | 11 let | ||||
Utočník | Adam Růžička | 2010 | 11 let | ||||
Utočník | Tomáš Sháněl | 24.5.2010 | 10 let | ||||
Utočník | Lukáš Špivák | 2009 | 12 let | ||||
Utočník | Kristýna Špiváková | 2009 | 12 let | ||||
Utočník | Roman Šulc | 2010 | 11 let | ||||
Utočník | Denis Vannay | ||||||
Utočník | Tomáš Vích | 24.5.2010 | 10 let |
Soupisky týmů
Muži:
Muži B:
Dorost:
Starší žáci:
Mladší žáci:
Soutěž 4.tříd:
Soutěž 3.tříd:
Soutěž 2.tříd:
Aktuální články
Výběrové řízení na pozici trenéra žáků Českého hokeje
Předčasné ukončení sezóny 2020/21
Zimní stadion ukončuje provoz
Přejeme hezké vánoční svátky a úspěšný rok 2021
Životní jubileum Jaroslava Kutílka
Online týden hokeje
Hokej se nehraje, má stopku
Proběhla rekonstrukce zimního stadionu, zkolaudováno
Vezeme Vám další body do tabulky
Vítězné loučení s fanoušky
HC Spartak Choceň z.s., sportovní úsek ledního hokeje, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa “TRENÉR ŽÁKŮ ČESKÉHO...
KVV ČSLH Pardubického kraje na svém jednání dne 26.1.2021 rozhodl ke dnešnímu dni, dle sdělení rozhodnutí výkonného výboru Českého...
Dne 20.1.2021 se na zimním stadionu vypíná chlazení a tím pro sezónu 19/20 ukončuje provoz.
Utkání
Muži | Středa 07.10.2020, 19:00
4. kolo
Muži B | Pondělí 28.09.2020, 17:00
Příprava
Dorost | Neděle 27.09.2020, 11:15
5. kolo
Starší žáci | Úterý 29.09.2020, 17:45
3. kolo
Mladší žáci | Sobota 03.10.2020, 09:50
4. kolo
Soutěž 5.tříd | Neděle 27.09.2020, 10:15
2. kolo
4. kolo
HC M.Třebová | - | HC Choceň |
Příprava
HC Skuteč | - | HC Choceň |
5. kolo
TJ Lanškroun | - | HC Choceň |
3. kolo
HC Náchod | - | HC Choceň |
4. kolo
HC Rychnov n.K. | - | HC Choceň |
2. kolo
HC Polička | - | HC Choceň |