Statistiky pro sezónu 2011/2012.
Pro zobrazení statistiky klikněte na název turnaje.
| brankáři | zápasů | obdr. | poč.s. | % | ||
| Malý Tomáš | 4 | 13 | 72 | 81,94 | ||
| Růžička Luboš | 0 | 0 | 0 | |||
| Sajdl Filip | 3 | 9 | 54 | 83,33 | ||
| obránci | zápasů | branek | asist. | +/- | tr. | body |
| Florián Milota | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| Klauda Ivan | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 |
| Vyskočil Marek | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| Voříšek Radim | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| Pokorný Lukáš | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Kopsa Jindřich | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| Luňák Filip | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Pilař Petr | 4 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| Stříteský Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| útočníci | zápasů | branek | asist. | +/- | tr. | body |
| Beránek Pavel | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 10 |
| Prachař Pavel | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 9 |
| Pilař Lukáš | 5 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 |
| Král Daniel | 5 | 1 | 4 | -2 | 6 | 5 |
| Držmíšek Pavel | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| Škorpil Vojtěch | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Skuček Jan | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| Brukner Filip | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| Černý Roman | 2 | 1 | 1 | -3 | 0 | 2 |
| Pochobradský Lubomír | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ropek Jan | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 |
| Vích Aleš | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Krejza Jan | 5 | 0 | 1 | -2 | 6 | 1 |
| Schejbal Petr | 3 | 1 | 0 | -4 | 2 | 1 |
| Dobrý Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jetmar Bořek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jetmar Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurák Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuček Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vích Lubomír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| brankáři | zápasů | obdr. | poč.s. | % | ||
| Malý Tomáš | 19 | 59 | 416 | 85,82 | ||
| Růžička Luboš | 0 | 0 | 0 | |||
| Sajdl Filip | 7 | 13 | 101 | 87,13 | ||
| obránci | zápasů | branek | asist. | +/- | tr. | body |
| Florián Milota | 17 | 14 | 18 | 38 | 16 | 32 |
| Klauda Ivan | 16 | 5 | 7 | 41 | 10 | 12 |
| Voříšek Radim | 15 | 2 | 8 | 21 | 24 | 10 |
| Pilař Petr | 17 | 3 | 4 | 13 | 6 | 7 |
| Pokorný Lukáš | 19 | 3 | 4 | 26 | 20 | 7 |
| Stříteský Karel | 14 | 3 | 3 | 31 | 2 | 6 |
| Vyskočil Marek | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Kopsa Jindřich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luňák Filip | 15 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| útočníci | zápasů | branek | asist. | +/- | tr. | body |
| Beránek Pavel | 19 | 22 | 42 | 55 | 28 | 64 |
| Prachař Pavel | 20 | 27 | 37 | 56 | 41 | 64 |
| Pilař Lukáš | 20 | 23 | 19 | 43 | 68 | 42 |
| Dobrý Lukáš | 13 | 22 | 11 | 23 | 29 | 33 |
| Jurák Milan | 18 | 10 | 23 | 21 | 22 | 33 |
| Vích Lubomír | 17 | 9 | 23 | 28 | 16 | 32 |
| Krejza Jan | 20 | 21 | 10 | 17 | 38 | 31 |
| Pochobradský Lubomír | 19 | 7 | 18 | 14 | 8 | 25 |
| Král Daniel | 19 | 7 | 12 | 13 | 34 | 19 |
| Schejbal Petr | 11 | 4 | 3 | 14 | 2 | 7 |
| Vích Aleš | 12 | 3 | 4 | 11 | 22 | 7 |
| Skuček Jan | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| Brukner Filip | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Černý Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Držmíšek Pavel | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| Jetmar Bořek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jetmar Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ropek Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Škorpil Vojtěch | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Skuček Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| brankáři | zápasů | obdr. | poč.s. | % | ||
| Malý Tomáš | 6 | 16 | 179 | 91,06 | ||
| Růžička Luboš | 0 | 0 | 0 | |||
| Sajdl Filip | 1 | 0 | 11 | 100,00 | ||
| obránci | zápasů | branek | asist. | +/- | tr. | body |
| Stříteský Karel | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 |
| Klauda Ivan | 5 | 2 | 1 | 7 | 16 | 3 |
| Florián Milota | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 |
| Luňák Filip | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Pokorný Lukáš | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Kopsa Jindřich | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pilař Petr | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Voříšek Radim | 6 | 0 | 0 | -4 | 6 | 0 |
| Vyskočil Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| útočníci | zápasů | branek | asist. | +/- | tr. | body |
| Prachař Pavel | 6 | 9 | 10 | 16 | 4 | 19 |
| Beránek Pavel | 5 | 3 | 10 | 15 | 8 | 13 |
| Pilař Lukáš | 6 | 7 | 6 | 14 | 8 | 13 |
| Dobrý Lukáš | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| Jurák Milan | 6 | 0 | 5 | 3 | 32 | 5 |
| Vích Lubomír | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Král Daniel | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Krejza Jan | 6 | 2 | 0 | -1 | 43 | 2 |
| Schejbal Petr | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 |
| Pochobradský Lubomír | 6 | 1 | 0 | -1 | 2 | 1 |
| Brukner Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Černý Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Držmíšek Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jetmar Bořek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jetmar Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ropek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Škorpil Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuček Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuček Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vích Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky:
zápasů - počet odehraných zápasů
branek - počet vstřelených branek
asist. - počet asistencí
+/- rozdíl v bodování, + účast na ledě při vstřelené brance
- účast na ledě při obdržené brance
tr. - trestné minuty ( včetně OT, OK )
body - součet vstřelených branek a asistencí
obd.r - počet obdržených branek
poč.s. - počet všech střel vystřelených na brankáře ( včetně inkasovaných gólů )
% - procento úspěšnosti