Kalendář

PoÚtStČtSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
venku  venku    doma  doma

Mediální partneři

Marodka

· nikdo nemarodí.

Narozeniny

 v brzké době nemá nikdo narozeniny

Statistiky - MHL

Statistiky pro sezónu 2011/2012.

Pro zobrazení statistiky klikněte na název turnaje.

základní část - I. kolo

po 10 zápasech
brankáři zápasů obdr. poč.s. %
BEJCI - Jeřábek Michal 7 27 0
BEJCI - Kovaříček Jakub 1 10 0
BEJCI - Valach Martin 2 14 0
BKS - Kaplan Jaroslav 8 23 0
BKS - Morávek Roman 2 15 0
BKS - Prudič Jan 0 0 0
HCDB - Brandejs Pavel 10 39 0
HCDB - Doležal Michal 0 0 0
HCDB - Křovák Miloš 0 0 0
HCDB - Semrád Petr 0 0 0
HCHZL - Držmíšek Daniel 0 0 0
HCHZL - Richter František 0 0 0
HCHZL - Šeda Jiří 10 28 0
HCV - Meduna Lukáš 8 41 0
HCV - Mrázek Aleš 2 11 0
HCV - Pilař Jiří 0 0 0
POHO - Suchánek Jaroslav ml. 1 0 0
POHO - Žlábek Jan 7 18 0
SGCH - Podhorník Jaroslav 11 52 0
SGCH - Sajdl Libor 0 0 0
SKGBB - Lakota Martin 3 6 0
SKGBB - Severýn Zdeněk 8 9 0
SOTIS - Chleboun Jiří 0 0 0
SOTIS - Javůrek Karel 9 34 0
SUD - Macák Jan 11 31 0
SUD - Morávek Tomáš 0 0 0
WBH - Pokštefl Jaroslav 1 1 0
WBH - Sláma Jaroslav 10 41 0
obránci zápasů branek asist. +/- tr. body
SKGBB - Adámek Radek 10 10 13 0 0 23
SKGBB - Janoušek Jan 9 4 11 0 0 15
POHO - Svatoš Jan 7 8 6 0 4.5 14
SKGBB - Rychtařík Petr 10 4 6 0 0 10
SGCH - Vích Jaromír 8 2 5 0 1.5 7
SOTIS - Nejedlý Petr 7 4 3 0 6 7
BKS - Zastoupil Miloš 9 3 2 0 4.5 5
HCHZL - Kožant Milan 9 5 0 0 0 5
POHO - Bartheldy Hugo 8 2 3 0 6 5
POHO - Kaňka Leoš st. 10 0 5 0 4.5 5
POHO - Matějka Milan 9 1 4 0 6 5
SKGBB - Kašpar Petr 10 1 4 0 10.5 5
SKGBB - Mimra Jan 5 0 5 0 1.5 5
SOTIS - Jetmar Pavel 9 0 5 0 9 5
BKS - Michalec David 7 1 3 0 0 4
HCHZL - Samek Tomáš 6 3 1 0 4.5 4
POHO - Vyleťal Michal 8 0 4 0 3 4
SKGBB - Kopsa Petr 6 0 4 0 26.5 4
SOTIS - Pánek Luboš 6 3 1 0 7.5 4
BKS - Lukes Petr 10 0 3 0 7.5 3
HCDB - Bárta Jaroslav 9 2 1 0 19.5 3
SGCH - Bartaloš Kamil 7 1 2 0 0 3
WBH - Láska František 6 3 0 0 3 3
BEJCI - Pinkas Pavel 7 0 2 0 1.5 2
BKS - Hrebík Radek 7 0 2 0 4.5 2
BKS - Lichtag Jaroslav 6 2 0 0 6 2
BKS - Papáček Michal 6 1 1 0 0 2
SGCH - Šeda Vojtěch 10 0 2 0 4.5 2
SKGBB - Kopsa Petr st. 6 0 2 0 1.5 2
SKGBB - Prudič Slávek 9 0 2 0 3 2
SOTIS - Kavka Martin 10 0 2 0 1.5 2
SUD - Staněk Jakub 10 0 2 0 1.5 2
WBH - Kopecký Marcel 7 1 1 0 1.5 2
WBH - Macháček Pavel 6 2 0 0 1.5 2
WBH - Myšák Zbyněk 9 0 2 0 3 2
WBH - Skála Daniel 3 1 1 0 0 2
BEJCI - Brandýský František 8 0 1 0 3 1
BEJCI - Šeda Jaroslav 3 0 1 0 0 1
BKS - Dostál Josef ml. 6 0 1 0 1.5 1
BKS - Michalec Pavel 3 0 1 0 1.5 1
HCDB - Nápravník Jan 1 1 0 0 0 1
HCDB - Rydrych Pavel 8 0 1 0 6 1
HCDB - Škop Rostislav 9 0 1 0 6 1
HCHZL - Borovec Michal 9 0 1 0 6 1
HCHZL - Eliáš František st. 8 0 1 0 6 1
HCHZL - Kazda Petr 9 0 1 0 3 1
HCV - Dubec Jaroslav 6 0 1 0 4.5 1
HCV - Hrdlička Miloš 8 0 1 0 3 1
POHO - Suchánek Jaroslav st. 3 0 1 0 1.5 1
SGCH - Dvořák Aleš 9 0 1 0 4.5 1
SGCH - Kurka Pavel 2 0 1 0 0 1
SGCH - Podhorník Jaroslav 1 0 1 0 0 1
SKGBB - Severýn Zdeněk 1 0 1 0 0 1
SOTIS - Veselý Josef 1 0 1 0 0 1
SUD - Doležal Vladislav 10 0 1 0 7.5 1
WBH - Kapucián Ladislav 8 1 0 0 10.5 1
WBH - Vogel Petr 5 0 1 0 0 1
BEJCI - Fibikar David 6 0 0 0 1.5 0
BEJCI - Hofman Martin 7 0 0 0 0 0
BEJCI - Jelínek Jan 3 0 0 0 4.5 0
BEJCI - Jeřábek Michal 0 0 0 0 0 0
BEJCI - Kadoch Petr 1 0 0 0 0 0
BEJCI - Šmerda Zdeněk 2 0 0 0 0 0
BEJCI - Sršeň Jiří 0 0 0 0 0 0
BEJCI - Valach Martin 7 0 0 0 4.5 0
BEJCI - Valach Pavel 6 0 0 0 3 0
BKS - Kašpar Tomáš 0 0 0 0 0 0
HCDB - Faltus Daniel 1 0 0 0 1.5 0
HCDB - Vašíček Jindřich 6 0 0 0 0 0
HCHZL - Držmíšek Daniel 2 0 0 0 1.5 0
HCHZL - Šeda Jiří 1 0 0 0 1.5 0
HCHZL - Vondrák David 7 0 0 0 12 0
HCV - Mrázek Aleš 1 0 0 0 25 0
HCV - Šír David 6 0 0 0 0 0
HCV - Voženílek Jan 4 0 0 0 0 0
POHO - Žlábek Jan 1 0 0 0 1.5 0
SGCH - Svatoš Evžen 0 0 0 0 0 0
SOTIS - Najman David 1 0 0 0 0 0
SOTIS - Řehák Miroslav 0 0 0 0 0 0
SUD - Jureček Oldřich 0 0 0 0 0 0
SUD - Macek Zdeněk 6 0 0 0 4.5 0
SUD - Šustr Petr 6 0 0 0 7.5 0
SUD - Šutorka Pavel 8 0 0 0 10.5 0
SUD - Urválek František 0 0 0 0 0 0
WBH - Dusílek Miroslav 0 0 0 0 0 0
WBH - Sláma Jaroslav 0 0 0 0 0 0
útočníci zápasů branek asist. +/- tr. body
POHO - Zavřel Tomáš 10 25 9 0 0 34
SOTIS - Novák Jiří 8 15 12 0 4.5 27
POHO - Šeda Petr 9 6 10 0 1.5 16
SKGBB - Dostál Tomáš 9 7 9 0 3 16
SKGBB - Kubišta Tomáš 10 8 7 0 3 15
BEJCI - Klusáček Otakar 9 8 5 0 1.5 13
HCDB - Vašíček Roman 7 8 5 0 3 13
SGCH - Hanzl Antonín 10 6 7 0 0 13
SGCH - Kutílek Jaroslav 8 8 5 0 1.5 13
BKS - Sýkora Jan 7 7 5 0 3 12
SOTIS - Novák Karel 10 6 6 0 3 12
SOTIS - Vích Jaromír 7 8 4 0 4.5 12
HCDB - Bárta Jiří 10 6 5 0 18 11
SOTIS - Rozlívka Leoš 9 4 7 0 0 11
HCDB - Veselý Aleš 5 6 4 0 1.5 10
HCV - Šeda Luboš 9 9 1 0 14.5 10
SKGBB - Kadrmas Martin 8 8 2 0 0 10
SKGBB - Prudič Jan 5 6 4 0 1.5 10
WBH - Sládek Jan 8 2 8 0 23.5 10
POHO - Suchánek Jaroslav ml. 10 4 5 0 0 9
WBH - Bělka Milan 10 8 1 0 1.5 9
BKS - Šeda Martin 6 4 4 0 3 8
HCDB - Moravec Roman 7 5 3 0 0 8
POHO - Kurka David 8 4 4 0 1.5 8
SGCH - Matějíček Jiří 8 1 7 0 1.5 8
SOTIS - Kurka Michal 6 4 4 0 0 8
BEJCI - Mikulecký Tomáš 9 5 2 0 29.5 7
BKS - Kusý Lukáš 9 2 5 0 0 7
HCHZL - Eliáš František ml. 8 5 2 0 1.5 7
POHO - Simon Lukáš 10 2 5 0 4.5 7
SGCH - Eliáš Jiří 8 3 4 0 0 7
SGCH - Krejza Luboš 7 5 2 0 1.5 7
SGCH - Müller Vladimír 10 5 2 0 1.5 7
SKGBB - Slavík Tomáš 9 5 2 0 0 7
SUD - Horák Petr 9 5 2 0 0 7
BEJCI - Jiruf Tomáš 7 4 2 0 0 6
BKS - Kuta Martin 8 6 0 0 1.5 6
HCV - Adámek Jaroslav 8 4 2 0 1.5 6
HCV - Douděra Petr 7 1 5 0 20 6
HCV - Procházka Michal 10 4 2 0 4.5 6
SGCH - Šimek Miloš 10 1 5 0 4.5 6
SGCH - Zahálka Jan 7 1 5 0 4.5 6
SOTIS - Šereda Martin 9 4 2 0 3 6
SUD - Pavlenka Dušan 8 4 2 0 6 6
BEJCI - Hozák Jiří 6 2 3 0 7.5 5
BEJCI - Matějka Lubomír 8 5 0 0 1.5 5
SGCH - Kadoch Milan 2 5 0 0 0 5
SKGBB - Frnka Jan 4 3 2 0 25 5
SKGBB - Škop Antonín 3 2 3 0 1.5 5
SOTIS - Najman Luboš 8 2 3 0 1.5 5
SUD - Fišer Daniel 8 3 2 0 1.5 5
WBH - Jedlinský Luboš 10 3 2 0 11.5 5
BEJCI - Jiruf Martin 9 1 3 0 0 4
BEJCI - Svoboda Roman 7 2 2 0 0 4
HCDB - Maják Marek 9 0 4 0 25 4
HCHZL - Víšek Pavel 9 3 1 0 12 4
HCV - Dlouhý Miroslav 5 3 1 0 0 4
SGCH - Hušák Vladimír 10 2 2 0 0 4
SGCH - Král Jiří 7 1 3 0 1.5 4
SOTIS - Fogl Roman 8 2 2 0 1.5 4
SUD - Vincenc Roman 6 3 1 0 1.5 4
BKS - Kašpar Jan 5 3 0 0 0 3
HCDB - Felkl Martin 8 1 2 0 4.5 3
HCHZL - Šimůnek Petr 9 2 1 0 0 3
HCV - Gajdošík Štefan 3 1 2 0 0 3
HCV - Sisr František 2 3 0 0 0 3
POHO - Kaňka Leoš ml. 10 2 1 0 1.5 3
POHO - Sýkora Bohumil 9 1 2 0 0 3
SGCH - Teplý Jaroslav 7 1 2 0 3 3
SKGBB - Studnička Michal 2 0 3 0 0 3
SUD - Marek Pavel 10 0 3 0 0 3
WBH - Novák Jaroslav 9 2 1 0 0 3
BKS - Fikejz Miroslav 2 1 1 0 0 2
BKS - Vancl Roman 8 1 1 0 1.5 2
HCDB - Bárta Jaroslav ml. 8 1 1 0 36.5 2
HCDB - Hloupý Petr 10 1 1 0 0 2
HCDB - Šmída Radek 3 2 0 0 1.5 2
HCHZL - Michalec Vladimír 7 1 1 0 0 2
HCHZL - Morávek Jan 10 2 0 0 23.5 2
HCV - Ondráček Martin 7 1 1 0 0 2
POHO - Šturma Jan 6 2 0 0 0 2
SKGBB - Novák Milan 7 2 0 0 1.5 2
SUD - Fišer Vít 9 0 2 0 6 2
SUD - Louda Zbyněk 7 1 1 0 3 2
SUD - Šutorka Martin 10 2 0 0 4.5 2
WBH - Bezdíček Tomáš 8 1 1 0 1.5 2
WBH - Jedlinský Martin 8 0 2 0 0 2
WBH - Sejkora Pavel 7 1 1 0 0 2
BKS - Dostál Josef 8 0 1 0 1.5 1
HCDB - Felkl Vladimír 2 1 0 0 0 1
HCDB - Frýda Miroslav 6 1 0 0 3 1
HCDB - Nápravník Josef 3 1 0 0 3 1
HCDB - Schejbal Aleš 1 0 1 0 0 1
HCHZL - Bláha Jan 6 1 0 0 1.5 1
HCHZL - Fak Václav 10 1 0 0 0 1
HCHZL - Štorek Lubomír 5 1 0 0 0 1
HCHZL - Vychytil Kamil 9 1 0 0 0 1
HCV - Meduna Luděk 9 0 1 0 3 1
HCV - Neťuka Zdeněk 2 0 1 0 1.5 1
HCV - Šustr Pavel 8 1 0 0 1.5 1
HCV - Víša Pavel 5 1 0 0 0 1
POHO - Hubáček Jindřich 7 0 1 0 0 1
SGCH - Růžička Miroslav 7 1 0 0 1.5 1
SOTIS - Pánek Lukáš 8 1 0 0 1.5 1
SUD - Louda Tomáš 9 1 0 0 16 1
WBH - Fabián Jaroslav 9 1 0 0 4.5 1
WBH - Sajdl František 10 1 0 0 1.5 1
WBH - Všetička Pavel 5 0 1 0 1.5 1
BEJCI - Dostál Leoš 0 0 0 0 0 0
BEJCI - Jeřábek Václav 9 0 0 0 3 0
BEJCI - Konárek Jiří 0 0 0 0 0 0
BEJCI - Nováček Tomáš 9 0 0 0 0 0
BEJCI - Prudič Jaroslav 0 0 0 0 0 0
BEJCI - Sršeň Jan 0 0 0 0 0 0
BEJCI - Vanický Jan 1 0 0 0 0 0
BKS - Hubáček Luděk 8 0 0 0 0 0
BKS - Šeda Jiří 3 0 0 0 0 0
BKS - Štarman Luděk 0 0 0 0 0 0
BKS - Zouhar Tomáš 0 0 0 0 0 0
HCDB - Musil Václav 0 0 0 0 0 0
HCDB - Schuler Zdeněk 2 0 0 0 3 0
HCDB - Vohralík Miroslav 0 0 0 0 0 0
HCHZL - Prudič Jiří 0 0 0 0 0 0
HCHZL - Šimůnek Martin 8 0 0 0 0 0
HCV - Bauer Oldřich 1 0 0 0 0 0
HCV - Klement Jaromír 0 0 0 0 0 0
HCV - Oliva Jan 9 0 0 0 0 0
HCV - Střítecký Zdeněk 1 0 0 0 0 0
SGCH - Valtr Ladislav 0 0 0 0 0 0
SKGBB - Pávek Tomáš 0 0 0 0 0 0
SKGBB - Šimek Stanislav 4 0 0 0 0 0
SOTIS - Černín Jan 1 0 0 0 0 0
SOTIS - Jetmar Ondřej 3 0 0 0 1.5 0
SOTIS - Jetmar Tomáš 0 0 0 0 0 0
SOTIS - Jetmar Václav 0 0 0 0 0 0
SOTIS - Najman Aleš 0 0 0 0 0 0
SUD - Břeň Martin 4 0 0 0 3 0
SUD - Frňka Tomáš 0 0 0 0 0 0
SUD - Jungwirt Patrik 5 0 0 0 3 0
WBH - Bury Zdeněk 0 0 0 0 0 0
WBH - Šmída Petr 0 0 0 0 0 0

základní část - II. kolo

po 20 zápasech
brankáři zápasů obdr. poč.s. %
BEJCI - Jeřábek Michal 13 50 0
BEJCI - Kovaříček Jakub 1 10 0
BEJCI - Valach Martin 6 42 0
BKS - Kaplan Jaroslav 12 52 0
BKS - Morávek Roman 2 15 0
BKS - Prudič Jan 6 23 0
HCDB - Brandejs Pavel 19 72 0
HCDB - Doležal Michal 0 0 0
HCDB - Křovák Miloš 0 0 0
HCDB - Semrád Petr 1 12 0
HCHZL - Držmíšek Daniel 8 26 0
HCHZL - Richter František 0 0 0
HCHZL - Šeda Jiří 12 38 0
HCV - Meduna Lukáš 15 77 0
HCV - Mrázek Aleš 3 16 0
HCV - Pilař Jiří 1 14 0
POHO - Suchánek Jaroslav ml. 1 0 0
POHO - Žlábek Jan 15 50 0
SGCH - Podhorník Jaroslav 19 70 0
SGCH - Sajdl Libor 0 0 0
SKGBB - Lakota Martin 3 6 0
SKGBB - Severýn Zdeněk 20 37 0
SOTIS - Chleboun Jiří 0 0 0
SOTIS - Javůrek Karel 18 63 0
SUD - Macák Jan 23 77 0
SUD - Morávek Tomáš 0 0 0
WBH - Pokštefl Jaroslav 1 1 0
WBH - Sláma Jaroslav 21 91 0
obránci zápasů branek asist. +/- tr. body
SKGBB - Adámek Radek 20 21 24 0 4.5 45
POHO - Svatoš Jan 14 8 14 0 9 22
SOTIS - Nejedlý Petr 15 15 7 0 7.5 22
SKGBB - Janoušek Jan 17 9 11 0 0 20
SGCH - Vích Jaromír 18 3 15 0 3 18
SKGBB - Rychtařík Petr 17 6 11 0 1.5 17
SOTIS - Pánek Luboš 16 8 8 0 44 16
POHO - Bartheldy Hugo 16 6 9 0 35.5 15
SGCH - Šeda Vojtěch 20 5 9 0 4.5 14
BKS - Zastoupil Miloš 18 7 6 0 9 13
POHO - Matějka Milan 18 3 10 0 20.5 13
HCHZL - Kožant Milan 19 9 3 0 3 12
SKGBB - Kašpar Petr 18 1 10 0 18 11
BEJCI - Pinkas Pavel 16 1 8 0 4.5 9
SOTIS - Jetmar Pavel 19 0 9 0 13.5 9
BEJCI - Šeda Jaroslav 12 5 3 0 0 8
HCDB - Bárta Jaroslav 17 4 4 0 47 8
SGCH - Bartaloš Kamil 14 3 5 0 0 8
BKS - Lichtag Jaroslav 15 4 3 0 13.5 7
HCHZL - Samek Tomáš 14 5 2 0 9 7
SKGBB - Mimra Jan 9 0 7 0 1.5 7
WBH - Láska František 12 5 2 0 4.5 7
BKS - Lukes Petr 20 2 4 0 34 6
POHO - Kaňka Leoš st. 18 0 6 0 10.5 6
POHO - Vyleťal Michal 13 1 5 0 14.5 6
SKGBB - Prudič Slávek 18 2 4 0 3 6
SOTIS - Veselý Josef 7 3 3 0 1.5 6
BEJCI - Brandýský František 16 4 1 0 7.5 5
SGCH - Dvořák Aleš 18 0 5 0 12 5
SKGBB - Kopsa Petr 10 0 5 0 28 5
SUD - Staněk Jakub 20 1 4 0 6 5
WBH - Kopecký Marcel 15 4 1 0 3 5
BKS - Michalec David 14 1 3 0 1.5 4
BKS - Papáček Michal 15 1 3 0 1.5 4
POHO - Suchánek Jaroslav st. 10 2 2 0 7.5 4
SKGBB - Kopsa Petr st. 13 1 3 0 3 4
SOTIS - Kavka Martin 17 2 2 0 1.5 4
SUD - Doležal Vladislav 19 2 2 0 37 4
WBH - Myšák Zbyněk 19 1 3 0 6 4
WBH - Vogel Petr 11 1 3 0 0 4
BKS - Hrebík Radek 14 0 3 0 19 3
HCDB - Rydrych Pavel 17 0 3 0 7.5 3
HCHZL - Borovec Michal 18 0 3 0 9 3
WBH - Kapucián Ladislav 16 1 2 0 12 3
WBH - Macháček Pavel 12 3 0 0 3 3
WBH - Skála Daniel 8 1 2 0 3 3
BEJCI - Šmerda Zdeněk 10 0 2 0 6 2
BKS - Dostál Josef ml. 11 0 2 0 1.5 2
HCDB - Vašíček Jindřich 9 0 2 0 0 2
HCHZL - Eliáš František st. 18 0 2 0 9 2
HCHZL - Kazda Petr 18 0 2 0 6 2
HCV - Hrdlička Miloš 16 0 2 0 4.5 2
SGCH - Podhorník Jaroslav 0 0 2 0 0 2
SKGBB - Severýn Zdeněk 0 0 2 0 0 2
SUD - Šustr Petr 11 0 2 0 16.5 2
BEJCI - Hofman Martin 15 0 1 0 3 1
BEJCI - Jeřábek Michal 0 0 1 0 0 1
BEJCI - Valach Pavel 12 0 1 0 3 1
BKS - Michalec Pavel 4 0 1 0 1.5 1
HCDB - Nápravník Jan 4 1 0 0 3 1
HCDB - Škop Rostislav 14 0 1 0 10.5 1
HCV - Dubec Jaroslav 9 0 1 0 4.5 1
SGCH - Kurka Pavel 9 0 1 0 4.5 1
SUD - Šutorka Pavel 15 1 0 0 15 1
WBH - Sláma Jaroslav 0 0 1 0 0 1
BEJCI - Fibikar David 6 0 0 0 1.5 0
BEJCI - Jelínek Jan 4 0 0 0 4.5 0
BEJCI - Kadoch Petr 1 0 0 0 0 0
BEJCI - Sršeň Jiří 0 0 0 0 0 0
BEJCI - Valach Martin 14 0 0 0 4.5 0
BKS - Kašpar Tomáš 0 0 0 0 0 0
HCDB - Faltus Daniel 1 0 0 0 1.5 0
HCHZL - Držmíšek Daniel 2 0 0 0 1.5 0
HCHZL - Šeda Jiří 0 0 0 0 1.5 0
HCHZL - Vondrák David 7 0 0 0 12 0
HCV - Mrázek Aleš 0 0 0 0 25 0
HCV - Šír David 16 0 0 0 4.5 0
HCV - Voženílek Jan 11 0 0 0 3 0
POHO - Žlábek Jan 0 0 0 0 1.5 0
SGCH - Svatoš Evžen 0 0 0 0 0 0
SOTIS - Najman David 1 0 0 0 0 0
SOTIS - Řehák Miroslav 0 0 0 0 0 0
SUD - Jureček Oldřich 0 0 0 0 0 0
SUD - Macek Zdeněk 9 0 0 0 4.5 0
SUD - Urválek František 0 0 0 0 0 0
WBH - Dusílek Miroslav 0 0 0 0 0 0
útočníci zápasů branek asist. +/- tr. body
POHO - Zavřel Tomáš 20 44 25 0 0 69
SOTIS - Novák Jiří 17 26 22 0 4.5 48
POHO - Šeda Petr 15 21 16 0 1.5 37
SGCH - Kutílek Jaroslav 17 22 11 0 1.5 33
SKGBB - Kubišta Tomáš 19 18 13 0 6 31
SGCH - Hanzl Antonín 20 14 16 0 3 30
SOTIS - Vích Jaromír 14 18 10 0 32.5 28
POHO - Simon Lukáš 20 12 14 0 7.5 26
HCDB - Bárta Jiří 19 17 7 0 40 24
SGCH - Eliáš Jiří 18 15 7 0 1.5 22
SGCH - Matějíček Jiří 17 7 15 0 3 22
SKGBB - Dostál Tomáš 15 12 10 0 4.5 22
BKS - Sýkora Jan 15 14 7 0 6 21
SKGBB - Kadrmas Martin 15 14 7 0 3 21
SOTIS - Novák Karel 19 8 12 0 6 20
BEJCI - Klusáček Otakar 15 12 6 0 1.5 18
SGCH - Müller Vladimír 19 12 6 0 3 18
SOTIS - Rozlívka Leoš 18 7 11 0 0 18
HCV - Šeda Luboš 16 14 3 0 19 17
SGCH - Zahálka Jan 15 5 12 0 10.5 17
SUD - Pavlenka Dušan 16 10 7 0 9 17
SOTIS - Najman Luboš 14 7 9 0 1.5 16
SUD - Horák Petr 18 9 7 0 0 16
SKGBB - Frnka Jan 12 11 4 0 29.5 15
HCDB - Maják Marek 18 4 10 0 28 14
HCDB - Vašíček Roman 8 9 5 0 3 14
POHO - Kurka David 15 8 6 0 1.5 14
POHO - Suchánek Jaroslav ml. 19 7 7 0 1.5 14
SOTIS - Kurka Michal 10 8 6 0 0 14
SUD - Fišer Daniel 17 11 3 0 3 14
BEJCI - Matějka Lubomír 17 11 2 0 4.5 13
HCDB - Šmída Radek 13 10 3 0 10.5 13
WBH - Sládek Jan 14 4 9 0 51 13
HCV - Adámek Jaroslav 15 6 6 0 34 12
SGCH - Kadoch Milan 6 9 3 0 1.5 12
SKGBB - Prudič Jan 7 6 6 0 1.5 12
WBH - Bělka Milan 16 11 1 0 4.5 12
BKS - Kusý Lukáš 16 5 6 0 1.5 11
BKS - Šeda Martin 10 5 6 0 4.5 11
HCDB - Veselý Aleš 6 7 4 0 1.5 11
HCV - Procházka Michal 20 8 3 0 10.5 11
SGCH - Krejza Luboš 12 9 2 0 3 11
SUD - Vincenc Roman 15 7 4 0 7.5 11
BEJCI - Jiruf Martin 18 5 5 0 1.5 10
BEJCI - Mikulecký Tomáš 18 7 3 0 37 10
HCHZL - Eliáš František ml. 13 6 4 0 1.5 10
SGCH - Šimek Miloš 19 4 6 0 9 10
SOTIS - Šereda Martin 17 4 6 0 29 10
BEJCI - Hozák Jiří 11 4 5 0 9 9
HCV - Douděra Petr 14 3 6 0 37.5 9
POHO - Sýkora Bohumil 18 3 6 0 1.5 9
SGCH - Hušák Vladimír 20 4 5 0 0 9
SKGBB - Slavík Tomáš 16 5 4 0 0 9
BEJCI - Jiruf Tomáš 13 4 4 0 0 8
BKS - Kuta Martin 16 8 0 0 6 8
HCDB - Hloupý Petr 20 5 3 0 1.5 8
HCDB - Moravec Roman 7 5 3 0 0 8
WBH - Bezdíček Tomáš 14 5 3 0 6 8
HCHZL - Morávek Jan 20 5 2 0 26.5 7
HCHZL - Šimůnek Petr 19 4 3 0 0 7
HCHZL - Víšek Pavel 18 5 2 0 18 7
POHO - Kaňka Leoš ml. 19 5 2 0 3 7
SKGBB - Škop Antonín 7 3 4 0 1.5 7
SOTIS - Fogl Roman 18 4 3 0 3 7
BKS - Kašpar Jan 12 6 0 0 4.5 6
HCDB - Felkl Martin 18 2 4 0 9 6
HCHZL - Bláha Jan 16 6 0 0 1.5 6
HCHZL - Fak Václav 20 4 2 0 0 6
HCV - Gajdošík Štefan 7 3 3 0 0 6
HCV - Meduna Luděk 17 5 1 0 3 6
SUD - Šutorka Martin 20 4 2 0 9 6
WBH - Jedlinský Luboš 18 4 2 0 13 6
WBH - Novák Jaroslav 16 4 2 0 1.5 6
BEJCI - Dostál Leoš 4 1 4 0 3 5
HCV - Dlouhý Miroslav 6 3 2 0 0 5
HCV - Ondráček Martin 15 2 3 0 0 5
POHO - Hubáček Jindřich 17 3 2 0 3 5
POHO - Šturma Jan 12 3 2 0 3 5
SGCH - Růžička Miroslav 13 1 4 0 3 5
SKGBB - Studnička Michal 5 2 3 0 0 5
SOTIS - Pánek Lukáš 14 4 1 0 1.5 5
WBH - Jedlinský Martin 15 2 3 0 0 5
WBH - Sajdl František 18 2 3 0 1.5 5
BEJCI - Svoboda Roman 8 2 2 0 0 4
BKS - Vancl Roman 18 2 2 0 6 4
HCDB - Felkl Vladimír 3 2 2 0 0 4
HCHZL - Michalec Vladimír 17 2 2 0 1.5 4
HCHZL - Prudič Jiří 6 1 3 0 4.5 4
HCHZL - Vychytil Kamil 18 2 2 0 0 4
HCV - Neťuka Zdeněk 9 1 3 0 1.5 4
SGCH - Král Jiří 7 1 3 0 1.5 4
SKGBB - Novák Milan 13 3 1 0 3 4
SKGBB - Šimek Stanislav 12 3 1 0 0 4
SUD - Marek Pavel 19 0 4 0 0 4
WBH - Fabián Jaroslav 19 2 2 0 6 4
HCDB - Bárta Jaroslav ml. 16 1 2 0 39.5 3
HCDB - Nápravník Josef 6 2 1 0 9 3
HCV - Oliva Jan 19 3 0 0 1.5 3
HCV - Sisr František 4 3 0 0 0 3
SGCH - Teplý Jaroslav 7 1 2 0 3 3
SUD - Fišer Vít 17 1 2 0 12 3
SUD - Louda Zbyněk 12 2 1 0 3 3
WBH - Bury Zdeněk 1 1 2 0 25 3
WBH - Sejkora Pavel 16 1 2 0 1.5 3
BEJCI - Nováček Tomáš 17 2 0 0 0 2
BKS - Dostál Josef 13 1 1 0 4.5 2
BKS - Fikejz Miroslav 2 1 1 0 0 2
BKS - Štarman Luděk 7 1 1 0 0 2
BKS - Zouhar Tomáš 3 2 0 0 1.5 2
HCDB - Frýda Miroslav 13 1 1 0 14.5 2
HCDB - Schuler Zdeněk 7 0 2 0 6 2
HCHZL - Štorek Lubomír 14 2 0 0 1.5 2
HCV - Víša Pavel 9 1 1 0 0 2
SUD - Jungwirt Patrik 7 0 2 0 3 2
SUD - Louda Tomáš 18 1 1 0 23.5 2
WBH - Všetička Pavel 10 1 1 0 3 2
BEJCI - Jeřábek Václav 17 1 0 0 3 1
HCDB - Schejbal Aleš 1 0 1 0 0 1
HCV - Šustr Pavel 17 1 0 0 3 1
SKGBB - Pávek Tomáš 2 1 0 0 0 1
WBH - Šmída Petr 2 1 0 0 1.5 1
BEJCI - Konárek Jiří 0 0 0 0 0 0
BEJCI - Prudič Jaroslav 0 0 0 0 0 0
BEJCI - Sršeň Jan 0 0 0 0 0 0
BEJCI - Vanický Jan 2 0 0 0 0 0
BKS - Hubáček Luděk 15 0 0 0 0 0
BKS - Šeda Jiří 6 0 0 0 1.5 0
HCDB - Musil Václav 0 0 0 0 0 0
HCDB - Vohralík Miroslav 0 0 0 0 0 0
HCHZL - Šimůnek Martin 15 0 0 0 0 0
HCV - Bauer Oldřich 1 0 0 0 0 0
HCV - Klement Jaromír 0 0 0 0 0 0
HCV - Střítecký Zdeněk 1 0 0 0 0 0
SGCH - Valtr Ladislav 0 0 0 0 0 0
SOTIS - Černín Jan 1 0 0 0 0 0
SOTIS - Jetmar Ondřej 3 0 0 0 1.5 0
SOTIS - Jetmar Tomáš 0 0 0 0 0 0
SOTIS - Jetmar Václav 0 0 0 0 0 0
SOTIS - Najman Aleš 0 0 0 0 0 0
SUD - Břeň Martin 5 0 0 0 3 0
SUD - Frňka Tomáš 3 0 0 0 0 0

Vysvětlivky:

zápasů - počet odehraných zápasů

branek - počet vstřelených branek

asist. - počet asistencí

+/-  rozdíl v bodování,  + účast na ledě při vstřelené brance

                                 - účast na ledě při obdržené brance

tr. - trestné minuty ( včetně OT, OK )

body - součet vstřelených branek a asistencí

