Statistiky pro sezónu 2011/2012.
Pro zobrazení statistiky klikněte na název turnaje.
| brankáři | zápasů | obdr. | poč.s. | % | ||
| Dostálek Kevin | 5 | 41 | 88 | 53,41 | ||
| Janoušek Petr | 9 | 26 | 85 | 69,41 | ||
| Kaizrlík Jan | 13 | 80 | 237 | 66,24 | ||
| obránci | zápasů | branek | asist. | +/- | tr. | body |
| Držmíšková Kateřina | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Strasser David | 11 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 |
| Krejsa Matěj | 14 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| Dostál Jakub | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| Lukes Adam | 14 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 |
| útočníci | zápasů | branek | asist. | +/- | tr. | body |
| Kobr Adam | 13 | 31 | 18 | 0 | 6 | 49 |
| Kučera Jakub | 13 | 26 | 15 | 0 | 46 | 41 |
| Gregar Dominik | 13 | 10 | 5 | 0 | 44 | 15 |
| Kavka Martin | 7 | 8 | 5 | 0 | 12 | 13 |
| Svatoš Jan | 14 | 5 | 8 | 0 | 8 | 13 |
| Čižinský Luděk | 9 | 3 | 5 | 0 | 12 | 8 |
| Kaplan Petr | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Hájek Jiří | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| brankáři | zápasů | obdr. | poč.s. | % | ||
| Dostálek Kevin | 4 | 42 | 99 | 57,58 | ||
| Janoušek Petr | 3 | 11 | 22 | 50,00 | ||
| Kaizrlík Jan | 7 | 38 | 116 | 67,24 | ||
| obránci | zápasů | branek | asist. | +/- | tr. | body |
| Dostál Jakub | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Držmíšková Kateřina | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Krejsa Matěj | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lukes Adam | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Strasser David | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| útočníci | zápasů | branek | asist. | +/- | tr. | body |
| Kobr Adam | 6 | 9 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| Gregar Dominik | 5 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 |
| Kučera Jakub | 7 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| Kaplan Petr | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Svatoš Jan | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Čižinský Luděk | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Kavka Martin | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Hájek Jiří | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky:
zápasů - počet odehraných zápasů
branek - počet vstřelených branek
asist. - počet asistencí
+/- rozdíl v bodování, + účast na ledě při vstřelené brance
- účast na ledě při obdržené brance
tr. - trestné minuty ( včetně OT, OK )
body - součet vstřelených branek a asistencí
obd.r - počet obdržených branek
poč.s. - počet všech střel vystřelených na brankáře ( včetně inkasovaných gólů )
% - procento úspěšnosti