Kalendář

PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829    
venku  venku    doma  doma

Marodka

· nikdo nemarodí.

Narozeniny

· Malý Tomáš
    22.2. - 33 let
· Sajdl Filip
    9.2. - 18 let
· Voříšek Radim
    20.2. - 23 let
· Kopsa Jindřich
    20.2. - 19 let
· Pilař Lukáš
    22.2. - 22 let
· Skuček Jan
    3.3. - 28 let
· Jetmar Bořek
    8.3. - 23 let
· Kopsa Petr
    14.2. - 37 let

Tabulka - MHL

základní část - II. kolo

Pořadí Klub Zápasů Výher VP PP Proher Skóre Bodů
    1 Sportovní klub Green Boys Běstovice 20 18 2 0 0 117:29 58
    2 Pohoda 18 13 0 1 4 104:56 40
    3 TJ Sokol Tisová 19 12 1 0 6 113:72 38
    4 Stará garda HC Spartak Choceň 19 10 1 1 7 103:71 33
    5 HC Dynamo Borohrádek 19 9 1 2 7 62:81 31
    6 HC Hasiči Zářecká Lhota 18 5 4 3 6 38:52 26
    7 BK Sešlost 19 5 3 1 10 57:86 22
    8 WBH Čermná nad Orlicí 19 6 1 2 10 49:78 22
    9 Vlci Sudislav 19 6 0 0 13 43:72 18
    10 Bejci Koldín 19 4 0 1 14 54:95 13
    11 HC Cyklocentrum Choceň 19 3 0 2 14 50:98 11

základní část - I. kolo

Pořadí Klub Zápasů Výher VP PP Proher Skóre Bodů
    1 Sportovní klub Green Boys Běstovice 10 10 0 0 0 60:13 30
    2 Pohoda 10 8 0 0 2 58:24 24
    3 TJ Sokol Tisová 10 6 1 0 3 57:41 20
    4 HC Dynamo Borohrádek 10 6 0 1 3 35:39 19
    5 HC Hasiči Zářecká Lhota 10 3 3 1 3 20:28 16
    6 WBH Čermná nad Orlicí 10 4 1 1 4 26:35 15
    7 BK Sešlost 10 3 1 1 5 34:38 12
    8 Stará garda HC Spartak Choceň 10 3 0 1 6 38:48 10
    9 Vlci Sudislav 10 3 0 0 7 18:31 9
    10 Bejci Koldín 10 2 0 1 7 26:51 7
    11 HC Cyklocentrum Choceň 10 1 0 0 9 28:52 3


© HC Choceň 2007 - 2009
Veškeré materiály zveřejněné na tomto webu lze šírit jen se souhlasem autora.
Připomínky k funkčnosti směřujte na autory, připomínky k obsahu na jan.hlincik@seznam.cz.
Design & coding MI-MA.

Sponzoři

Reklamy



www.Mi-ma.cz