Kalendář

PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829    
venku  venku    doma  doma

Marodka

· nikdo nemarodí.

Narozeniny

· Malý Tomáš
    22.2. - 33 let
· Sajdl Filip
    9.2. - 18 let
· Voříšek Radim
    20.2. - 23 let
· Kopsa Jindřich
    20.2. - 19 let
· Pilař Lukáš
    22.2. - 22 let
· Skuček Jan
    3.3. - 28 let
· Jetmar Bořek
    8.3. - 23 let
· Kopsa Petr
    14.2. - 37 let

Zápasy - 3. třída

Rozpis soutěže: Minihokej 2003

kolo den datum domácí hosté čas výsledek
1. so 15.10. HC Choceň r.03 HC Chrudim 0:00 1:11
1. so 15.10. HC Choceň r.04 HC Chrudim 0:00 13:4
1. so 15.10. HC Choceň r.03 HC Hlinsko 0:00 3:2
1. so 15.10. HC Choceň r.04 HC Hlinsko 0:00 4:12
1. so 15.10. HC Choceň r.03 HC Pardubice 1 0:00 4:7
1. so 15.10. HC Choceň r.04 HC Pardubice 1 0:00 3:5
2. 28.10. HC Pardubice 1 HC Choceň r.03 0:00 3:8
2. 28.10. HC Pardubice 1 HC Choceň r.04 0:00 3:10
2. 28.10. HC Hlinsko HC Choceň r.03 0:00 9:6
2. 28.10. HC Hlinsko HC Choceň r.04 0:00 2:5
2. 28.10. HC Chrudim HC Choceň r.03 0:00 11:5
2. 28.10. HC Chrudim HC Choceň r.04 0:00 0:11
3. so 12.11. HC Pardubice 1 HC Choceň r.03 0:00 4:6
3. so 12.11. HC Pardubice 1 HC Choceň r.04 0:00 3:12
3. so 12.11. HC Chrudim HC Choceň r.03 0:00 9:2
3. so 12.11. HC Chrudim HC Choceň r.04 0:00 2:12
3. so 12.11. HC Hlinsko HC Choceň r.03 0:00 3:3
3. so 12.11. HC Hlinsko HC Choceň r.04 0:00 8:5
4. so 26.11. HC Choceň r.04 TJ Lanškroun 0:00 17:0
4. so 26.11. HC Choceň r.03 TJ Lanškroun 0:00 7:0
4. so 26.11. HC Choceň r.03 HC M.Třebová 0:00 7:7
4. so 26.11. HC Choceň r.04 HC M.Třebová 0:00 24:3
5. so 10.12. TJ Lanškroun HC Choceň r.03 0:00 4:6
5. so 10.12. TJ Lanškroun HC Choceň r.04 0:00 3:7
5. so 10.12. HC M.Třebová HC Choceň r.03 0:00 6:4
5. so 10.12. HC M.Třebová HC Choceň r.04 0:00 6:12
6. so 17.12. HC M.Třebová HC Choceň r.03 0:00 7:7
6. so 17.12. HC M.Třebová HC Choceň r.04 0:00 4:21
6. so 17.12. TJ Lanškroun HC Choceň r.03 0:00 4:9
6. so 17.12. TJ Lanškroun HC Choceň r.04 0:00 2:19
7. so 7.1. HC Hlinsko HC Choceň r.03 0:00 11:9
7. so 7.1. HC Hlinsko HC Choceň r.04 0:00 14:5
7. so 7.1. TJ Lanškroun HC Choceň r.03 0:00 12:5
7. so 7.1. TJ Lanškroun HC Choceň r.04 0:00 5:13
8. so 21.1. HC Choceň r.03 TJ Lanškroun 0:00 2:2
8. so 21.1. HC Choceň r.04 TJ Lanškroun 0:00 17:3
8. so 21.1. HC Choceň r.03 HC Hlinsko 0:00 7:6
8. so 21.1. HC Choceň r.04 HC Hlinsko 0:00 10:3
9. so 4.2. TJ Lanškroun HC Choceň r.03 0:00 8:6
9. so 4.2. TJ Lanškroun HC Choceň r.04 0:00 1:15
9. so 4.2. HC Hlinsko HC Choceň r.03 0:00 10:9
9. so 4.2. HC Hlinsko HC Choceň r.04 0:00 13:9
10. so 18.2. HC Pardubice 1 HC Choceň r.03 0:00
10. so 18.2. HC Pardubice 1 HC Choceň r.04 0:00
10. so 18.2. TJ Č,Třebová HC Choceň r.03 0:00
10. so 18.2. TJ Č,Třebová HC Choceň r.04 0:00
10. so 18.2. TJ Lanškroun HC Choceň r.03 0:00
10. so 18.2. TJ Lanškroun HC Choceň r.04 0:00
11. so 3.3. HC Choceň r.03 TJ Č,Třebová 0:00
11. so 3.3. HC Choceň r.04 TJ Č,Třebová 0:00
11. so 3.3. HC Choceň r.03 TJ Lanškroun 0:00
11. so 3.3. HC Choceň r.04 TJ Lanškroun 0:00
11. so 3.3. HC Choceň r.03 HC Pardubice 1 0:00
11. so 3.3. HC Choceň r.04 HC Pardubice 1 0:00
12. so 10.3. TJ Lanškroun HC Choceň r.03 0:00
12. so 10.3. TJ Lanškroun HC Choceň r.04 0:00
12. so 10.3. HC Pardubice 1 HC Choceň r.03 0:00
12. so 10.3. HC Pardubice 1 HC Choceň r.04 0:00
12. so 10.3. TJ Č,Třebová HC Choceň r.03 0:00
12. so 10.3. TJ Č,Třebová HC Choceň r.04 0:00
© HC Choceň 2007 - 2009
Veškeré materiály zveřejněné na tomto webu lze šírit jen se souhlasem autora.
Připomínky k funkčnosti směřujte na autory, připomínky k obsahu na jan.hlincik@seznam.cz.
Design & coding MI-MA.

Sponzoři

Reklamy



www.Mi-ma.cz