Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ne 25.9. | HC Spartak Choceň | HC Hlinsko | 5:6 | ((2:1, 1:2, 2:3)) |
2. | st 28.9. | HC Kohouti Česká Třebová | HC Spartak Choceň | 5:4 | ((0:1, 3:0, 2:3)) |
3. | ne 2.10. | HC Spartak Choceň | TJ Lanškorun | 1:3 | ((0:1, 0:0, 1:2)) |
4. | st 5.10. | HC Spartak Choceň | HC Litomyšl | 6:5 | ((3:1, 0:3, 3:1 )) |
5. | ne 9.10. | HC Chrudim | HC Spartak Choceň | 5:6 pp | ((2:1, 0:3, 3:1 - 0:1)) |
7. | ne 16.10. | HC Spartak Polička | HC Spartak Choceň | 1:6 | ((1:3, 0:0, 0:3)) |
8. | ne 23.10. | HC Hlinsko | HC Spartak Choceň | 5:4 sn | ((0:1, 3:1, 1:2 - 1:0)) |
9. | st 26.10. | HC Spartak Choceň | HC Kohouti Česká Třebová | 4:8 | ((3:2, 1:3, 0:3)) |
6. | pá 28.10. | HC Spartak Choceň | HC Slovan Moravská Třebová | 8:3 | ((2:1, 3:1, 3:1)) |
10. | ne 30.10. | TJ Lanškorun | HC Spartak Choceň | 3:6 | ((1:0, 1:3, 1:3)) |
11. | st 2.11. | HC Litomyšl | HC Spartak Choceň | 6:2 | ((2:2, 3:0, 1:0)) |
12. | ne 6.11. | HC Spartak Choceň | HC Chrudim | 3:2 | ((0:0, 3:0, 0:2)) |
13. | st 9.11. | HC Slovan Moravská Třebová | HC Spartak Choceň | 7:3 | ((1:2, 3:0, 3:1)) |
14. | ne 13.11. | HC Spartak Choceň | HC Spartak Polička | 10:2 | ((4:2, 2:0, 4:0)) |
1. | ne 20.11. | HC Náchod | HC Spartak Choceň | 5:3 | ((1:0, 2:1, 2:2)) |
2. | st 23.11. | HC Spartak Choceň | TJ Lanškorun | 6:1 | ((3:1, 1:0, 2:0)) |
3. | ne 27.11. | HC Spartak Choceň | SK Třebechovice pod Orebem | 6:4 | ((2:0, 1:2, 3:2)) |
4. | st 30.11. | HC Spartak Polička | HC Spartak Choceň | 3:4 | ((2:1, 0:2, 1:1)) |
5. | ne 4.12. | HC Trutnov | HC Spartak Choceň | 5:7 | ((1:3, 1:2, 3:2)) |
6. | st 7.12. | HC Hlinsko | HC Spartak Choceň | 2:3 | ((2:1, 0:0, 0:2)) |
7. | ne 11.12. | HC Spartak Choceň | HC Baroni Opočno | 13:3 | ((6:1, 4:0, 3:2)) |
9. | st 14.12. | TJ Lanškorun | HC Spartak Choceň | 4:3 pp | ((1:1, 1:2, 1:0 - 1:0)) |
8. | ne 18.12. | HC Spartak Choceň | HC Náchod | 4:2 | ((0:0, 1:1, 3:1)) |
11. | st 4.1. | HC Spartak Choceň | HC Spartak Polička | 9:2 | ((2:0, 3:2, 4:0)) |
10. | pá 6.1. | SK Třebechovice pod Orebem | HC Spartak Choceň | 3:4 sn | ((0:1, 1:0, 2:2 - 0:1)) |
12. | ne 8.1. | HC Spartak Choceň | HC Trutnov | 4:3 pp | ((1:1, 0:0, 2:2 - 1:0)) |
13. | st 11.1. | HC Spartak Choceň | HC Hlinsko | 3:5 | ((2:1, 0:1. 1:3)) |
14. | ne 15.1. | HC Baroni Opočno | HC Spartak Choceň | 0:8 | ((0:3, 0:2, 0:3)) |
Osmifinále | ne 22.1. | HC Slovan Moravská Třebová | HC Spartak Choceň | 2:1 | ((0:0, 1:0, 1:1)) |
Osmifinále | st 25.1. | HC Spartak Choceň | HC Slovan Moravská Třebová | 4:3 pp | ((1:1, 1:0, 1:2 - 1:0)) |
Osmifinále | ne 29.1. | HC Slovan Moravská Třebová | HC Spartak Choceň | 6:4 | ((2:2, 4:0, 0:2)) |
Osmifinále | st 1.2. | HC Spartak Choceň | HC Slovan Moravská Třebová | 4:2 | ((1:2, 1:0, 2:0)) |
Osmifinále | pá 3.2. | HC Slovan Moravská Třebová | HC Spartak Choceň | 5:2 | ((1:0, 0:1, 4:1)) |
Rozpisy zápasů
Muži:
Krajská liga mužů
Přátelské zápasy mužů
Muži B:
Soutěž mužů B
Junioři:
Regionální liga juniorů
Dorost:
Regionální liga dorostu
Starší žáci:
Liga starších žáků
Mladší žáci:
Liga mladších žáků
Aktuální články
Spartak ve středu v 19:00 poprvé doma
První mistrovské zápasy již tento víkend
V sobotu 16.9. startuje kurz bruslení
Soupeř byl efektivnější v zakončení.
O víkendu doma muži, junioři, dorost i st. žáci
„A“ mužstvo v plné přípravě na sezónu
V úvodním utkání přípravy přestřelka s Hlinskem
První trénink A – týmu na ledě před sezonou 2023/2024
Přípravná domácí utkání
Informace o dění v klubu
Nový ročník Východočeské hokejové ligy započal již v neděli 24.9. svými prvními zápasy. Náš Spartak měl v prvním kole volno a proto...
Již tento pátek začíná sezona 2023/24 naostro.
Léto skončilo a pomalu se nám rozjíždí nová hokejová sezóna. To znamená i návrat kurzu bruslení na choceňský zimní stadion. Níže...
Utkání
Muži | sobota 16.09.2023, 16:00
Turnaj
Muži | středa 27.09.2023, 19:00
2. kolo
VS.
Muži B | neděle 24.09.2023, 19:30
Příprava
Muži B | sobota 07.10.2023, 15:00
1. kolo
VS.
Junioři | pátek 22.09.2023, 20:00
1. kolo
Junioři | čtvrtek 28.09.2023, 18:00
2. kolo
VS.
Dorost | neděle 24.09.2023, 16:45
2. kolo
Dorost | pátek 29.09.2023, 20:00
3. kolo
VS.
9.třída | sobota 23.09.2023, 10:30
1. kolo
9.třída | čtvrtek 28.09.2023, 15:45
2. kolo
VS.
Starší žáci | neděle 27.08.2023, 11:00
Příprava
Starší žáci | čtvrtek 28.09.2023, 09:00
1. kolo
VS.
Mladší žáci | sobota 16.09.2023, 09:00
Příprava
Mladší žáci | čtvrtek 28.09.2023, 10:00
1. kolo
VS.
Turnaj
HC Choceň | - | HC Trutnov |
2. kolo


HC Choceň | - | HC Hlinsko |
Příprava
HC Choceň | - | ALOHA Lanškroun |
1. kolo


HC Choceň | - | HC Skuteč |
1. kolo
HC Choceň | - | Loko. Č.Třebová |
2. kolo


TJ Lanškroun | - | HC Choceň |
2. kolo
HC Choceň | - | HC Hlinsko |
3. kolo


Loko. Č.Třebová | - | HC Choceň |
1. kolo
HC Choceň | - | HC Dvůr Králové n.L. |
2. kolo


HC Lomnice | - | HC Choceň |
Příprava
HC Choceň | - | HC Chrudim |
1. kolo


HC Rychnov n.K. | - | HC Choceň |
Příprava
HC Hlinsko | - | HC Choceň |
1. kolo


HC Pardubice | - | HC Choceň |