
HC Choceň B - HC Skuteč
9:6

Branky domácí:
HC Choceň B: Růžička Luboš (Kaizrlík Jan) - Luňák Filip, Voříšek Radim, Lipenský Lukáš, Teplý Tomáš, Jelínek Petr, Jehlička Dominik - Hricuš Lukáš, Jetmar Bořek, Příhoda Michal, Peška Jan, Šplíchal Martin, Sajdl Filip, Kučera Lukáš, Pokorný Lukáš, Kučera Michal
HC Skuteč: Kukla Karel - Zoulík Michal, Janoušek Radek, Hladík Tomáš, Žák Daniel, Musil Radek, Kusý Josef, Netolický Jiří, Nevečeřal Filip, Pražan Adam, Štolhof Štěpán, Vařejčko Ondřej, Turčáni Jan
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Hricuš Lukáš | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Jehlička Dominik | O | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Jelínek Petr | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Jetmar Bořek | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kučera Lukáš | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kučera Michal | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Lipenský Lukáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Luňák Filip | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Peška Jan | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Pokorný Lukáš | U | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Příhoda Michal | U | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Sajdl Filip | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Šplíchal Martin | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Teplý Tomáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Voříšek Radim | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaizrlík Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Růžička Luboš | 60 | 37 | 6 | 31 | 6 | 83,78 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Hezké počasí udeřilo a mládež HC Spartak Choceň se začala připravovat na novou hokejovou sezónu. Příprava všech mužstev je v plném...
Dne 24.4.2023 nás ve věku 69 let navždy opustil pan LADISLAV BUČEK, hráč a později vedoucí a trenér v mládežnických kategoriích.
S lítostí oznamujeme, že dne 18.4.2023 přestalo v nedožitých 66 letech srdce tlouci panu MILANOVI VÍTKOVI. Opustil nás náš kamarád a...
Osmifinále
HC M.Třebová | - | HC Choceň |
o 3.místo
HC Choceň | - | HC Polička B |
10. kolo
HC Choceň | - | HC Bobři V.Meziříčí |
20. kolo
HC Hlinsko | - | HC Choceň |
12. kolo
HC Choceň | - | HC Litomyšl |
26. kolo
HC M.Třebová | - | HC Choceň |