
TJ Sokol Čestice - HC Choceň B
1:9

# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bor Roman | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Fikejz Milan | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hricuš Lukáš | U | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Jehlička Dominik | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jetmar Jiří | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kučera Michal | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Matějka Lukáš | O | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Peška Jan | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Pokorný Lukáš | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Příhoda Michal | U | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Sajdl Filip | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Šplíchal Martin | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Voříšek Radim | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Růžička Luboš | 60 | 21 | 1 | 20 | 1 | 95,24 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Nový ročník Východočeské hokejové ligy započal již v neděli 24.9. svými prvními zápasy. Náš Spartak měl v prvním kole volno a proto...
Již tento pátek začíná sezona 2023/24 naostro.
Léto skončilo a pomalu se nám rozjíždí nová hokejová sezóna. To znamená i návrat kurzu bruslení na choceňský zimní stadion. Níže...
Turnaj
HC Choceň | - | HC Trutnov |
2. kolo


HC Choceň | - | HC Hlinsko |
Příprava
HC Choceň | - | ALOHA Lanškroun |
1. kolo


HC Choceň | - | HC Skuteč |
1. kolo
HC Choceň | - | Loko. Č.Třebová |
2. kolo


TJ Lanškroun | - | HC Choceň |
2. kolo
HC Choceň | - | HC Hlinsko |
3. kolo


Loko. Č.Třebová | - | HC Choceň |
1. kolo
HC Choceň | - | HC Dvůr Králové n.L. |
2. kolo


HC Lomnice | - | HC Choceň |
Příprava
HC Choceň | - | HC Chrudim |
1. kolo


HC Rychnov n.K. | - | HC Choceň |
Příprava
HC Hlinsko | - | HC Choceň |
1. kolo


HC Pardubice | - | HC Choceň |