Soupiska
Muži: Krajská liga mužů 2017 - 2018
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brankář | Jan Janský | 13.4.1999 | 24 let | 181 | 79 | L |
1 | Brankář | Ondřej Joska | 5.8.1999 | 24 let | 175 | 65 | |
Brankář | Jan Kaizrlík | 21.10.1998 | 24 let | 170 | 72 | ||
Brankář | Luboš Růžička | 19.11.1989 | 33 let | 170 | 63 | L | |
Brankář | Martin Zelený | 11.12.1995 | 27 let | 181 | 80 | L | |
22 | Obránce | Filip Březka | 2.3.1994 | 29 let | 172 | 92 | L |
15 | Obránce | Martin Dvořák | 28.8.1997 | 26 let | 180 | 99 | |
7 | Obránce | Dominik Jehlička | 24.5.1995 | 28 let | 179 | 90 | L |
13 | Obránce | Petr Kousalík | 7.2.1991 | 32 let | 183 | 81 | L |
4 | Obránce | Petr Marek | 25.3.1999 | 24 let | 180 | 75 | L |
6 | Obránce | Martin Novák | 9.8.1992 | 31 let | 187 | 78 | P |
3 | Obránce | Jan Turčáni | 8.7.1986 | 37 let | 186 | 106 | L |
8 | Obránce | Jan Vacek | 3.4.1997 | 26 let | 189 | 75 | |
9 | Obránce | Radim Voříšek | 20.2.1989 | 34 let | 180 | 88 | L |
Obránce | Martin Vyskočil | 27.11.1996 | 26 let | 172 | 72 | L | |
Útočník | Dominik Gregar | 7.1.1999 | 24 let | 169 | 69 | L | |
Útočník | Lukáš Hricuš | 27.2.2001 | 22 let | 183 | 87 | P | |
Útočník | Matyáš Kajsrlík | 30.3.1997 | 26 let | 187 | 97 | P | |
5 | Útočník | Jakub Kopečný | 4.11.1996 | 26 let | 178 | 72 | P |
24 | Útočník | Daniel Král | 1991 | 32 let | 179 | 87 | |
20 | Útočník | Jan Krejza | 15.4.1988 | 35 let | 179 | 82 | P |
14 | Útočník | Jakub Kučera | 23.8.1998 | 25 let | 177 | 87 | L |
21 | Útočník | Michal Lichtag | 1.9.1997 | 26 let | 175 | 79 | L |
11 | Útočník | Jakub Nečas | 1.11.1999 | 23 let | 187 | 95 | L |
18 | Útočník | Lukáš Pilař (C) | 22.2.1990 | 33 let | 177 | 86 | P |
12 | Útočník | Matěj Pilař | 3.12.1995 | 27 let | 180 | 87 | L |
25 | Útočník | Lubomír Pochobradský | 1988 | 35 let | 179 | 97 | |
Útočník | Michal Pochobradský | 1.4.1999 | 24 let | 196 | 97 | ||
16 | Útočník | Pavel Prachař | 7.5.1981 | 42 let | 182 | 89 | L |
17 | Útočník | Ondřej Solnička | 13.2.1997 | 26 let | 176 | 75 | L |
23 | Útočník | Marek Zavřel | 19.4.1991 | 32 let | 182 | 88 | P |

Soupisky týmů
Muži:
Muži B:
Dorost:
Starší žáci:
Mladší žáci:
Soutěž 4.tříd:
Soutěž 3.tříd:
Soutěž 2.tříd:
Aktuální články
Spartak ve středu v 19:00 poprvé doma
První mistrovské zápasy již tento víkend
V sobotu 16.9. startuje kurz bruslení
Soupeř byl efektivnější v zakončení.
O víkendu doma muži, junioři, dorost i st. žáci
„A“ mužstvo v plné přípravě na sezónu
V úvodním utkání přípravy přestřelka s Hlinskem
První trénink A – týmu na ledě před sezonou 2023/2024
Přípravná domácí utkání
Informace o dění v klubu
Nový ročník Východočeské hokejové ligy započal již v neděli 24.9. svými prvními zápasy. Náš Spartak měl v prvním kole volno a proto...
Již tento pátek začíná sezona 2023/24 naostro.
Léto skončilo a pomalu se nám rozjíždí nová hokejová sezóna. To znamená i návrat kurzu bruslení na choceňský zimní stadion. Níže...
Utkání
Muži | sobota 16.09.2023, 16:00
Turnaj
Muži | středa 27.09.2023, 19:00
2. kolo
VS.
Muži B | neděle 24.09.2023, 19:30
Příprava
Muži B | sobota 07.10.2023, 15:00
1. kolo
VS.
Junioři | pátek 22.09.2023, 20:00
1. kolo
Junioři | čtvrtek 28.09.2023, 18:00
2. kolo
VS.
Dorost | neděle 24.09.2023, 16:45
2. kolo
Dorost | pátek 29.09.2023, 20:00
3. kolo
VS.
9.třída | sobota 23.09.2023, 10:30
1. kolo
9.třída | čtvrtek 28.09.2023, 15:45
2. kolo
VS.
Starší žáci | neděle 27.08.2023, 11:00
Příprava
Starší žáci | čtvrtek 28.09.2023, 09:00
1. kolo
VS.
Mladší žáci | sobota 16.09.2023, 09:00
Příprava
Mladší žáci | čtvrtek 28.09.2023, 10:00
1. kolo
VS.
Turnaj
HC Choceň | - | HC Trutnov |
2. kolo


HC Choceň | - | HC Hlinsko |
Příprava
HC Choceň | - | ALOHA Lanškroun |
1. kolo


HC Choceň | - | HC Skuteč |
1. kolo
HC Choceň | - | Loko. Č.Třebová |
2. kolo


TJ Lanškroun | - | HC Choceň |
2. kolo
HC Choceň | - | HC Hlinsko |
3. kolo


Loko. Č.Třebová | - | HC Choceň |
1. kolo
HC Choceň | - | HC Dvůr Králové n.L. |
2. kolo


HC Lomnice | - | HC Choceň |
Příprava
HC Choceň | - | HC Chrudim |
1. kolo


HC Rychnov n.K. | - | HC Choceň |
Příprava
HC Hlinsko | - | HC Choceň |
1. kolo


HC Pardubice | - | HC Choceň |