Luboš Růžička
číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 19.11.1989 | 170 | 63 | L | Brankář | česká |

Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | Muži B | Soutěž mužů B | základní část | 2 | 14 | 780 | 419 | 51 | 368 | 3.92 | 87.83 | 1 | 0 | 0 | |||
2022 - 2023 | Muži B | Soutěž mužů B | playoff | 2 | 5 | 261 | 123 | 18 | 108 | 4.14 | 87.80 | 1 | 0 | 0 | |||
2018 - 2019 | Muži B | Soutěž mužů B | základní část | 2 | 6 | 360 | 188 | 22 | 166 | 3.67 | 88.30 | 0 | 0 | 0 | |||
2018 - 2019 | Muži B | Soutěž mužů B | playoff | 2 | 5 | 264 | 139 | 28 | 111 | 6.36 | 79.86 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 - 2018 | Muži B | Soutěž mužů B | základní část | 2 | 10 | 480 | 189 | 28 | 161 | 3.50 | 85.19 | 0 | 0 | 0 | |||
2015 - 2016 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 2 | 4 | 100 | 24 | 4 | 20 | 2.40 | 83.33 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hezké počasí udeřilo a mládež HC Spartak Choceň se začala připravovat na novou hokejovou sezónu. Příprava všech mužstev je v plném...
Dne 24.4.2023 nás ve věku 69 let navždy opustil pan LADISLAV BUČEK, hráč a později vedoucí a trenér v mládežnických kategoriích.
S lítostí oznamujeme, že dne 18.4.2023 přestalo v nedožitých 66 letech srdce tlouci panu MILANOVI VÍTKOVI. Opustil nás náš kamarád a...
Osmifinále
HC M.Třebová | - | HC Choceň |
o 3.místo
HC Choceň | - | HC Polička B |
10. kolo
HC Choceň | - | HC Bobři V.Meziříčí |
20. kolo
HC Hlinsko | - | HC Choceň |
12. kolo
HC Choceň | - | HC Litomyšl |
26. kolo
HC M.Třebová | - | HC Choceň |