Michal Lichtag
číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1.9.1997 | 175 | 79 | L | Utočník | česká |

Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 8 | U | 34 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 82 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 8 | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 8 | U | 33 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 8 | U | 23 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 8 | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži B | Soutěž mužů B | základní část | 21 | U | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 21 | U | 34 | 3 | 6 | 9 | 21 | 56 | -35 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 21 | U | 9 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 - 2017 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 21 | U | 37 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 - 2017 | Junioři | Regionální liga juniorů | základní část | 18 | U | 24 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 - 2016 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 21 | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 - 2016 | Junioři | Regionální liga juniorů | základní část | 18 | U | 26 | 12 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
Krajská liga mužů
(dres #8)
Krajská liga mužů
(dres #8)
Krajská liga mužů
(dres #8)
Krajská liga mužů
(dres #8)
Krajská liga mužů
(dres #21)
Krajská liga mužů
(dres #21)
Regionální liga juniorů
(dres #18)
Krajská liga mužů
(dres #21)
Regionální liga juniorů
(dres #18)
Aktuální články
Valná hromada - změna termínu
Poslední tři zápasy
Juniorka deklasovala Opočno
Dobojováno, Spartak má stříbro
Kohouti ani podruhé nezaváhali
Juniorka i nadále stoprocentní
Těžká zkouška pro Spartak
V neděli startuje finálová derby série
Spartak je ve finále
Aktivní přístup znamenal výhru v Opočně
Valná hromada HC Spartak Choceň, která se měla konat 20.června 2022, se z organizačních důvodů přesouvá na září 2022. Termín bude...
Jarda Lichtag: Tři dny = tři zápasy. Konec sezóny jsme měli pořádně našlapaný. V pátek 18.3. jsme zajížděli k poslednímu venkovnímu...
Jarda Lichtag: V nedělním zápase naší nadstavbové části jsme deklasovali hráče Opočna 12:3. Od úvodního vhazování jsme byli jasně...
Utkání
Muži | Neděle 13.03.2022, 17:00
Finále
Muži B | Sobota 26.02.2022, 16:30
18. kolo
Junioři | Neděle 20.03.2022, 15:45
8. kolo
Dorost | Neděle 13.03.2022, 10:30
21. kolo
Starší žáci | Neděle 20.03.2022, 18:30
Mladší žáci | Sobota 12.03.2022, 09:30
14. kolo
Finále
HC Č.Třebová | - | HC Choceň |
18. kolo
HC Choceň | - | HC Skuteč |
8. kolo
HC Choceň | - | Třebechovice |
21. kolo
Bílí Tygři Liberec | - | HC Choceň |
HC Choceň | - | HC Polička |
14. kolo
HC Hlinsko | - | HC Choceň |