Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2021 - 2022 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Faltys Vojtěch | O | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Knytl Jakub | O | 30 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Novák Martin | O | 37 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Pazdera Aleš | O | 21 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rudy Samuel | O | 30 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Šeda Michal | O | 33 | 3 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Škvor Jan | O | 36 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Adámek Matěj | U | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Farkas Daniel | U | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hemský Marek | U | 27 | 19 | 27 | 46 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Krejza Jan | U | 36 | 26 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lichtag Michal | U | 34 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 82 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
15 | Martinec Jakub | U | 24 | 13 | 27 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Michalec Vladimír | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Novotný Jan | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Pilař Lukáš | U | 35 | 19 | 19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pilař Matěj | U | 34 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Prachař Pavel | U | 36 | 23 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Procházka Lukáš | U | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Půlpán Matěj | U | 34 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Půlpán Tomáš | U | 32 | 11 | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Štefka Matěj | U | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Vlček Petr | U | 35 | 10 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klička Filip | 7 | 235 | 0 | 18 | 0 | 4.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Koutský Vladislav | 6 | 207 | 104 | 18 | 90 | 5.22 | 86.54 | 0 | 0 | 0 | |||
90 | Mahdal Michal | 22 | 916 | 419 | 52 | 381 | 3.41 | 90.93 | 0 | 0 | 4 | |||
25 | Novotný Lukáš | 11 | 120 | 0 | 10 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
92 | Valenta Jindřich | 25 | 763 | 380 | 60 | 331 | 4.72 | 87.11 | 0 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Nový ročník Východočeské hokejové ligy započal již v neděli 24.9. svými prvními zápasy. Náš Spartak měl v prvním kole volno a proto...
Již tento pátek začíná sezona 2023/24 naostro.
Léto skončilo a pomalu se nám rozjíždí nová hokejová sezóna. To znamená i návrat kurzu bruslení na choceňský zimní stadion. Níže...
Turnaj
HC Choceň | - | HC Trutnov |
2. kolo


HC Choceň | - | HC Hlinsko |
Příprava
HC Choceň | - | ALOHA Lanškroun |
1. kolo


HC Choceň | - | HC Skuteč |
1. kolo
HC Choceň | - | Loko. Č.Třebová |
2. kolo


TJ Lanškroun | - | HC Choceň |
2. kolo
HC Choceň | - | HC Hlinsko |
3. kolo


Loko. Č.Třebová | - | HC Choceň |
1. kolo
HC Choceň | - | HC Dvůr Králové n.L. |
2. kolo


HC Lomnice | - | HC Choceň |
Příprava
HC Choceň | - | HC Chrudim |
1. kolo


HC Rychnov n.K. | - | HC Choceň |
Příprava
HC Hlinsko | - | HC Choceň |
1. kolo


HC Pardubice | - | HC Choceň |