Choceňští muži přijeli na led Třebechovic v neděli 18.10. zažehnat počínající krizi, jelikož z prvních pěti utkání čtyři prohráli. V šestém utkání tak již byli pod velkým výsledkovým tlakem. A nutno říci, že si s tlakem poradili dobře.
- zpráva revizní komise a zpráva o hospodaření z Valné hromady 2026.
HC Spartak Choceň, zapsaný spolek získal podporu z programu Můj klub 2026 HC Spartak Choceň, zapsaný spolek obdržel v měsíci květnu od Národní sportovní agentury z Výzvy 8/2026 Můj klub 2026 dotaci ve výši 582 000,- Kč. Dotace bude využita na sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku 4 až 19 let. Za poskytnutou dotaci děkujeme, podpora od NSA je významnou složkou pro chod celého spolku. Milan Vítek, předseda
Nová sezóna je tady – sleduj nás živě na CZECHICEHOCKEY.TV Nemůžeš dorazit na stadion? Nevadí! Domácí i venkovní zápasy můžeš sledovat online na czechicehockey.tv. Živé přenosy, záznamy utkání. Buď u toho, ať jsi kdekoliv!







| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | HC Litomyšl | 19 |
2 | HC Náchod | 15 |
3 | HC Stadion Vrchlabí B | 15 |
4 | Sp.Nové Město n.Met. | 14 |
5 | HC Chrudim | 13 |
6 | Slovan Morav.Třebová | 13 |
7 | HC Hlinsko | 12 |
8 | HC Spartak Polička | 9 |
9 | SK Třebechovice p.O. | 9 |
10 | TJ Lanškroun | 8 |
11 | HC Spartak Choceň | 6 |
12 | HC Jaroměř | 5 |
13 | Loko. Česká Třebová | 4 |
14 | HC Trutnov | 3 |
15 | HC Dvůr Králové n.L. | 2 |
16 | Stadion Nový Bydžov | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | HC Spartak Choceň | 15 |
2 | Slovan Morav.Třebová | 11 |
3 | HC Hlinsko | 10 |
4 | Loko. Česká Třebová | 9 |
5 | HC Litomyšl | 3 |
6 | SKLH Žďár n. Sázavou | 0 |
7 | Stadion Nový Bydžov | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | HC Spartak Choceň | 9 |
2 | Slovan Morav.Třebová | 9 |
3 | HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU | 6 |
4 | Loko. Česká Třebová | 3 |
5 | HC Chotěboř | 0 |
6 | HC Hlinsko | 0 |
7 | HC Skuteč | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Havlíčkův Brod | 18 |
2 | HC Chrudim | 18 |
3 | HC Litomyšl | 11 |
4 | HC Spartak Choceň | 9 |
5 | Loko. Česká Třebová | 6 |
6 | HC Světlá n. Sáz. | 6 |
7 | Hokejový klub Čáslav | 6 |
8 | HC Hlinsko | 4 |
9 | Slovan Morav.Třebová | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | HC DYNAMO PARDUBICE B | 8 |
2 | HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU | 8 |
3 | HC Náchod | 6 |
4 | Sp.Nové Město n.Met. | 6 |
5 | HC Opočno | 2 |
6 | HC Dvůr Králové n.L. | 2 |
7 | Stadion Nový Bydžov | 1 |
8 | HC Spartak Choceň | 1 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Slovan Morav.Třebová | 8 |
2 | HC DYNAMO PARDUBICE B | 6 |
3 | HC Spartak Choceň | 6 |
4 | HC Spartak Polička | 6 |
5 | TJ Lanškroun | 6 |
6 | HC Spartak Choceň B | 4 |
7 | HC Chotěboř | 4 |
8 | Loko. Česká Třebová | 4 |
9 | Slovan Morav.Třebová B | 4 |
10 | HC Skuteč | 4 |
11 | HC Chotěboř B | 2 |
12 | HC Chrudim | 2 |
13 | HC Litomyšl | 0 |
14 | HC Hlinsko | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
0 | HC Chrudim | 0 |
0 | HC DYNAMO PARDUBICE | 0 |
0 | HC Hlinsko | 0 |
0 | HC Litomyšl | 0 |
0 | HC Skuteč | 0 |
0 | HC Spartak Choceň | 0 |
0 | HC Spartak Polička | 0 |
0 | Loko. Česká Třebová | 0 |
0 | SK Divočáci Žamberk | 0 |
0 | Slovan Morav.Třebová | 0 |
0 | TJ Lanškroun | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
0 | HC Chrudim | 0 |
0 | HC DYNAMO PARDUBICE | 0 |
0 | HC Hlinsko | 0 |
0 | HC Litomyšl | 0 |
0 | HC Skuteč | 0 |
0 | HC Spartak Choceň | 0 |
0 | HC Spartak Polička | 0 |
0 | Loko. Česká Třebová | 0 |
0 | SK Divočáci Žamberk | 0 |
0 | Slovan Morav.Třebová | 0 |
0 | TJ Lanškroun | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
0 | HC Chrudim | 0 |
0 | HC DYNAMO PARDUBICE | 0 |
0 | HC Hlinsko | 0 |
0 | HC Litomyšl | 0 |
0 | HC Skuteč | 0 |
0 | HC Spartak Choceň | 0 |
0 | HC Spartak Polička | 0 |
0 | Loko. Česká Třebová | 0 |
0 | SK Divočáci Žamberk | 0 |
0 | Slovan Morav.Třebová | 0 |
0 | TJ Lanškroun | 0 |