K poslednímu utkání základní části jsme zavítali na led loňského finalisty - Nového Bydžova. Nově v sestavě chyběli zraněný útočník Svatoš a nemocný Krejza.
Spolupracujeme se Sportovní Klinikou a Fall & Get Up, abychom našim členům zajistili špičkovou zdravotní péči! ✔️ Rychlá diagnostika a sportovní prohlídky ✔️ Profesionální rehabilitace v moderním centru ✔️ Individuální přístup a prioritní termíny Díky této spolupráci mají naši sportovci zajištěnou nejlepší možnou péči, která jim pomůže nejen při zranění, ale i v prevenci a regeneraci.
Nová sezóna je tady – sleduj nás živě na CZECHICEHOCKEY.TV Nemůžeš dorazit na stadion? Nevadí! Domácí i venkovní zápasy můžeš sledovat online na czechicehockey.tv. Živé přenosy, záznamy utkání. Buď u toho, ať jsi kdekoliv!







| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | HC Spartak Polička | 0 |
2 | HC Hlinsko | 0 |
3 | Slovan Morav.Třebová | 0 |
4 | TJ Lanškroun | 0 |
5 | HC Chrudim | 0 |
6 | HC Jaroměř | 0 |
7 | HC Trutnov | 0 |
8 | HC Dvůr Králové n.L. | 0 |
9 | HC Náchod | 0 |
10 | Loko. Česká Třebová | 0 |
11 | Stadion Nový Bydžov | 0 |
12 | SK Třebechovice p.O. | 0 |
13 | HC Spartak Choceň | 0 |
14 | Sp.Nové Město n.Met. | 0 |





| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | HC Spartak Choceň | 72 |
2 | HCM Jaroměř | 71 |
3 | Sp.Nové Město n.Met. | 55 |
4 | HC Náchod | 55 |
5 | SKLH Žďár n. Sázavou | 44 |
6 | HHK Velké Meziříčí | 43 |
7 | HC Hlinsko | 39 |
8 | Stadion Nový Bydžov | 38 |
9 | Slovan Morav.Třebová | 36 |
10 | HC Wikov Hronov | 34 |
11 | Loko. Česká Třebová | 26 |
12 | HC Světlá n. Sáz. | 20 |
13 | HC Opočno | 19 |
14 | HC Litomyšl | 17 |
15 | HC Trutnov | 16 |
16 | SK Třebechovice p.O. | 0 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Rytíři z Telče | 69 |
2 | HC Chrudim B | 66 |
3 | HC Humpolec, z.s. | 57 |
4 | HC Orli Znojmo | 57 |
5 | HHK Velké Meziříčí | 56 |
6 | SKLH Žďár n. Sázavou | 50 |
7 | Slovan Morav.Třebová | 46 |
8 | HC Uničov | 42 |
9 | HC Spartak Choceň | 38 |
10 | HC Hlinsko | 37 |
11 | HC Sp. Velká Bíteš | 26 |
12 | HC Ledeč nad Sázavou | 22 |
13 | Loko. Česká Třebová | 12 |
14 | HC Chotěboř | 10 |
15 | SK Třebechovice p.O. | 0 |
16 | HC Skuteč | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | HC Náchod | 48 |
2 | SC Kolín | 42 |
3 | HC Spartak Choceň | 27 |
4 | HC Poděbrady | 15 |
5 | SK Třebechovice p.O. | 3 |
6 | HC Nymburský Lev, z.s. | 0 |
7 | Hokejový klub Čáslav | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Loko. Česká Třebová | 12 |
2 | HC Chrudim | 9 |
3 | TJ Lanškroun | 6 |
4 | HC Skuteč | 6 |
5 | HC Spartak Choceň | 6 |
6 | Slovan Morav.Třebová | 3 |
7 | HC Litomyšl | 2 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Slovan Morav.Třebová | 33 |
2 | HC Chrudim | 28 |
3 | HC Chotěboř | 24 |
4 | HC Spartak Polička | 22 |
5 | HC DYNAMO PARDUBICE B | 21 |
6 | Slovan Morav.Třebová B | 20 |
7 | HC Litomyšl | 14 |
8 | HC Hlinsko | 14 |
9 | TJ Lanškroun | 10 |
10 | Loko. Česká Třebová | 7 |
11 | HC Spartak Choceň | 3 |
12 | HC Skuteč | 2 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
0 | Loko. Česká Třebová | 0 |
0 | HC Hlinsko | 0 |
0 | HC Spartak Choceň B | 0 |
0 | HC Chrudim | 0 |
0 | Slovan Morav.Třebová B | 0 |
0 | HC Litomyšl | 0 |
0 | HC Spartak Polička | 0 |
0 | HC DYNAMO PARDUBICE | 0 |
0 | TJ Lanškroun B | 0 |
0 | HC Skuteč | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
0 | HC Spartak Choceň | 0 |
0 | HC Chrudim | 0 |
0 | SK Divočáci Žamberk | 0 |
0 | HC Litomyšl | 0 |
0 | HC Spartak Polička | 0 |
0 | HC DYNAMO PARDUBICE B | 0 |
0 | Slovan Morav.Třebová B | 0 |
0 | HC Skuteč | 0 |
0 | Loko. Česká Třebová | 0 |
0 | HC Hlinsko | 0 |
0 | TJ Lanškroun | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
0 | HC Hlinsko | 0 |
0 | TJ Lanškroun | 0 |
0 | HC Spartak Choceň | 0 |
0 | HC Chrudim | 0 |
0 | SK Divočáci Žamberk | 0 |
0 | HC Litomyšl | 0 |
0 | HC Spartak Polička | 0 |
0 | HC DYNAMO PARDUBICE | 0 |
0 | Slovan Morav.Třebová B | 0 |
0 | HC Skuteč | 0 |
0 | Loko. Česká Třebová | 0 |