Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2022 - 2023 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kalous Miloš | O | 25 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Knytl Jakub | O | 29 | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Lipenský Lukáš | O | 15 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Novák Martin | O | 30 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Pazdera Aleš | O | 26 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pecháček Matěj | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rudy Samuel | O | 22 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
82 | Šeda Michal | O | 23 | 6 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Votava David | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Adámek Matěj | U | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Farkas Daniel | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Krejza Jan | U | 30 | 30 | 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Lichtag Michal | U | 30 | 13 | 21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Martinec Jakub | U | 8 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Michalec Vladimír | U | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Novotný Tomáš | U | 25 | 5 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Pilař Lukáš | U | 25 | 12 | 25 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pilař Matěj | U | 27 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Polák Jan | U | 28 | 10 | 24 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Prachař Pavel | U | 29 | 29 | 23 | 52 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Procházka Lukáš | U | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Půlpán Matěj | U | 22 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 76 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
24 | Svatoš Jan | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Bednář Radek | 9 | 40 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Koutský Vladislav | 19 | 958 | 414 | 64 | 366 | 4.01 | 88.41 | 0 | 1 | 4 | |||
92 | Valenta Jindřich | 28 | 818 | 336 | 42 | 301 | 3.08 | 89.58 | 1 | 0 | 2 | |||
25 | Zavřel Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Ve druhém vzájemném měření sil padaly branky již v první třetině a to v přesilových hrách po jedné na každé straně. Bylo jasné, že...
Spartak vstoupil do osmifinálové série se Slovanem disciplinovaně a plnil dané úkoly. To ovšem i domácí a tak se po bezgólové první...
Ve třetím utkání během pěti dnů jsme prohráli až po samostatných nájezdech.
Osmifinále
HC Choceň | - | HC M.Třebová |
Osmifinále


HC M.Třebová | - | HC Choceň |
13. kolo
HC Polička B | - | HC Choceň |
14. kolo


HC Choceň | - | TJ Čestice |
28. kolo
TJ Lanškroun | - | HC Choceň |
2. kolo


HC Choceň | - | TJ Lanškroun |
3. kolo
HC Choceň | - | HC M.Třebová |
14. kolo


HC Skuteč | - | HC Choceň |
14. kolo
Loko. Č.Třebová | - | HC Choceň |
8. kolo


HC Choceň | - | HC Hlinsko |
18. kolo
HC Choceň | - | HC Hlinsko |
21. kolo


HC Choceň | - | TJ Lanškroun |